화학및의화학 졸업요건 일람표
공통기초 | 필수교양 | 전공탐색 | 전공 | 총졸업학점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단일전공 | 이중전공 | |||||
캠퍼스내 | 캠퍼스간 | |||||
23 | 39 | 57 | 36 | 36 | 135 |
* 졸업을 위하여 반드시 정보인증과 외국어 인증을 취득하여야 한다.
* 졸업을 위해서는 3000단위 이상 과목(전공 및 타전공 포함)을 45학점 이상 이수해야 한다.
* 자세한 졸업요건은 학사포탈-> 졸업예비사정에서 확인할 수 있다.
필수이수 과목
이수단위 | 이수학점 | 이수과목명 | 학점 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
공통기초 | 21 | 채플 | 2 | 4P 이수 | |
글쓰기 | 3 | ||||
기독교의이해 | 3 | 기독교의 이해 영역 중 택1 | |||
교양영어 I | 2 | ||||
교양영어 II | 2 | ||||
교양영어 III | 2 | ||||
교양영어 IV | 2 | ||||
리더십개발 | 2 | ||||
리더십실습 | 2 | ||||
Residential Colloquia | 1 | ||||
RC 진로설계 | 1 | ||||
RC 경력개발 | 1 | ||||
진로설계와상담 | 2P | 화학및의화학만해당 | |||
필수교양 | 39 | 7영역 논리와수리 |
미분적분학과벡터해석(1) | 3 | |
미분적분학과벡터해석 (2) | 3 | ||||
통계학입문 | 3 | ||||
8영역 자연과우주 |
일반물리학및실험(1) | 3 | |||
일반물리학및실험(2) | 3 | ||||
일반화학및실험(1) | 3 | ||||
일반화학및실험(2) | 3 | ||||
9영역 생명과환경 |
일반생물학및실험(1) | 3 | 택 1 | ||
일반생물학및실험(2) | 3 | ||||
지속가능국제개발 | 3 | ||||
인간의생물학적이해 | 3 | ||||
현대생명론 | 3 | ||||
인간과식량 | 3 | ||||
1영역 문학과예술 택1 | 3 | 6개 영역 중 5개 영역에서 각 최소 1과목 이상 이수 (총 15학점 이상) |
|||
2영역 인간과역사 택1 | 3 | ||||
3영역 언어와표현 택1 | 3 | ||||
4영역 가치와윤리 택1 | 3 | ||||
5영역 국가와사회공동체 택1 | 3 | ||||
6영역 지역사회와세계 택1 | 3 | ||||
단일전공 | 57 | 전공필수 | 유기화학 | 3 | 전공필수 포함 전공 57학점이상 이수 (단일전공) |
유기화학실험 | 2 | ||||
분석화학 | 3 | ||||
분석화학실험 | 1 | ||||
무기화학 | 3 | ||||
무기화학실험 | 1 | ||||
물리화학(1) | 3 | ||||
물리화학실험 | 2 | ||||
* 이중전공자일 경우 제1전공 및 제2전공 이수학점을 36학점이상 이수 | |||||
(공통기초, 필수교양, 이수학점은 변동없음) |